康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发电站厂制冷冷库机组是福建顶博电力能源产量销售量的柴油车发电站厂制冷冷库机组的在当中一项系统产品,其主要是车风康明斯(全称东康)和昆明康明斯(全称重康)这2大系统产品。现在东康和重康之中,美康指的是美康明斯。 福建顶博用电直到努力于静音并网发电厂空气能热泵的物品的产品开发、生孩子与售卖,生孩子的康明斯并网发电厂空气能热泵均的使用的是康明斯原版正.品,验请三是方验证通过,假一罚十,从制定的制定、装置调式、限期大保养、人的培训课程、到项目的制定、工程作业等给予令您满不满意很好解决制定,非常受老客户的相互信任。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯汽油机一系列 | |||||
| 汽轮发电机规格型号 | 工率工率(KW) | 备品最大功率(KW) | 柴油发动机机规格 | 缸数及方式 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 重庆市康明斯柴油发电机机类别 | |||||
| 制冷机组具体型号 | 稳定电率(KW) | 自备功效(KW) | 汽油机规格 | 缸数及结构类型 | 缸径形成 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯静音机产品系列 | |||||
| 发动机组类型 | 額定耗油率(KW) | 后备电源耗油率(KW) | 柴油车机款式 | 缸数及类行 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
火爆品牌
推见句子
- 卫生院、饭店抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机风能发伺服电空气能热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊结,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电厂焊机,凭怎样的让安装队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆产品,几大频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW汽油带发同步电制冷机组,击碎世界输配电边际 2026-06-22
- 这台要用老的电站机,这台12kw重油电站空气能,弄粗方框、F级绝缘性,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零根本能否快些食用,这台12KW柴油车生产发变频电动发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数剧中都在使用 的发电厂量超临界锅炉,这台玉柴发电厂量超临界锅炉,不挑生活环境,很好提供各种类型苛求场景设计 2026-06-18
- 轻载公开场合的电网非常完美选择:玉柴600KW柴油发动机生产发交流电动飞机机组,耐开,G3性能指标,满足了多业务领域使用 2026-06-17
- 过载领域的电业质量保障,这台玉柴600KW并网发交流电动制冷机组,应急指挥备用电源或者矿区主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智前脑+斯坦福三相异步无刷电机,这台600KW玉柴静音发三相异步无刷电发动机组,矿区石油等载重车领域都会选取 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发交流接触器组,逐步适用于温度过高、高海拔高度等一些恶略工程 2026-06-15





