2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 发动机机型号查询 | YC16VC3000-D31 | 制造厂商 | 湖南玉柴电脑股东有效工司 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 静音机业务途径 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 气门排量(与原机的费率 | 100 |
| 电机额定热效率净热效率(KW) | 2005 | 额定的净公率转数 | 1500 |
| 明显净扭力 | / | 最大程度净扭距转动速度 | / |
| 低怠速电机转速 | 600士50 | 最低空转时速 | ≤1515 |
| 额定的转速比应对的每冲程喷油量mm3 | 727 | 最多净发动机功率速比应对 | / |
| 缸数 | 16 | 陈列行为/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸运转次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃烧物重复 | 四冲程 | 缸径X行程安排(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油密度机排量(L) | 105. 56 |
| 冷凝方式方法 | 液冷 | 冷确液化学性质, | 水与保压液相混 |
| 进气途径. | 增压中冷 | 然料噴射系统型号规格 | 电气控制单个泵 |
| 燃燒室结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积缩短比 | 13. 5士0.1:1 | 高达排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU控住 | 进气后加工系统化连接结构 | / |
| 最主要合法进气真 | 5 | 主要同意排气管背压 | 10 |
| 载荷系数转数时附属品吸收能力的公率(KW) | 23/1500 | 间转速比时附近吸收能力的公率(若不适用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族分类 | G3GYMCL1056H81 | 的产品形号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检工作单位 | 海南省玉柴机器人股分有限制公 | 品牌 | 玉柴 |
| 生育计量单位 | 广西省玉柴机械设备持股比较有限有限公司 | 产量年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间 | 今年16月17日 |
| 检样规模 | 1 | 检测工具等级分类 | 代为探测 |
| 测量原则 | GB20891-2014<<非路途中移动机诫用柴油发动机机泄压阀环保问题物废气排放卫生防护距离及检测的技术(全国第三个、四价段>> | 加测大型项目 | 非之路移动式自动化用柴油车机res排气环保问题 |
| 报告 | 检经论文检测,YC16VC3000-D31 静音发电机机(G3GYMCL1056H81静音发电机机系族)样品的改装排气管阀门及环境破坏源物不符合GB20891-2014<<非路线运动机戒用静音发电机机改装排气管阀门环境破坏源物排出标准值及检测的办法(中国现代其三、四过程)>>大中小型式核定第2过程排出标准值的要。 | ||
| 注 | \ | ||
报价:13667715899
冷门设备
推荐英文稿件
- 的医院、洒店抢着用的静音模式模式变电站,这一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机发电厂热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音电站焊机,凭一些让施工作业队急切改装? 2026-06-23
- 两台系统,2大频段,重卡工作平台:上柴这个400KW汽油发电量超临界锅炉,打烂亚洲地区电力网边界线 2026-06-22
- 这台用上老的发动机马达组机,这台12Kw静音发动机马达组汽轮广西顶博发电机组制造,加黑框架图、F级绝缘层,用久越好一点 2026-06-19
- 零基础学编程框架也可以愉快便用,这台12Kw汽油电站设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、数据文件管理中心都在使用 的发伺服电汽轮调速电汽车发电机汽轮调速电汽车发电机,这台玉柴发伺服电汽轮调速电汽车发电机汽轮调速电汽车发电机,不挑工作环境,非凡足够各式苛求情景 2026-06-18
- 过载的场合的电力公司佳采用:玉柴600KW重油并网发马达组,耐开,G3性,充分考虑多行业领域应用 2026-06-17
- 方法重载场所的功率保护,这台玉柴600KW发电站空气能,应急响应自备也是矿山企业主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智头脑+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴静音火力发无刷电机的组,选矿厂采油厂等载重车场所一直在考虑 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油火力发交流接触器组,完全适宜高溫、高海拔高度等各种类型十分恶劣工程状况 2026-06-15





