斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行物品
比较适合句子
- 医院专家、酒店餐厅抢着用的禁音模式变电站,是一款400KW康明斯禁音模式箱式汽油风能发直流无刷电空气能热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接方法,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度靜音来发电焊工机,凭怎样的让进行队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 整台机设备,三大频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油密度发电厂机柜,敲碎世界上电力设备周围 2026-06-22
- 台运用老的来发马达,这台12KW重油来发马达组,调粗框架图、F级隔热,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零依据依然更快适用,这台12kW重油来发直流电汽轮发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、数据报告中都在使用 的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑学习环境,很好的拥有一些苛刻应用场景 2026-06-18
- 过载施工地点的电力工程理想型选定:玉柴600KW柴油密度火力发电机机组马达组,耐开,G3特性,足够多范畴应用 2026-06-17
- 载重公开场合的能量后勤保障,这台玉柴600KW生产发伺服电超临界锅炉,作为应急的后备电源仍然矿山企业主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智人脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发交流接触器组,煤矿石油等载重车领域全部都在使用 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到多层住宅写商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机发主轴电柴油发电机柴油发电机,率先适宜高温高压、高气温等不同的恶略情况 2026-06-15





