
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站设备特用电流高压电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选购。


100A汽油整流机性能:
制冷机组主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件型号规格 Engine Model | KD192F |
加热玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油的类型 Fuel Type | 0#重油(夏天的时候)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油体积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油告诫平台 Oil Alarm | √ | |
滑润油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器具体方法Start Type | 手打火/电打火 Recoil/Electric Start | |
锂电池数量 Battery | 12V-32AH免检修手机电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出电压 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
电机马达分类 Alternator Type | 爪极减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持继使用时期Running Time(H) | 8 | |
事情温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
把控接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声标准Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 160kg | |
160A静音直流电压机运作:
空调机组尺寸 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎材质 Engine Model | KD1100F |
放凉行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油性质 Fuel Type | 0#柴油发动机(在夏季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提示信息系统化 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动方式方法Start Type | 电启动时Electric Start | |
蓄电池功率 Battery | 12V-45AH免维护与保养干电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
三相电机结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
延续电脑运行时间间隔Running Time(H) | 8 | |
工做摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
把控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
热泵机组面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度交流电机基本参数:
汽轮发电机组具体型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器技术参数 Engine Model | KD1105F |
放置冷却方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类 Fuel Type | 0#柴油机(炎热的夏天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油误报系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动具体方法Start Type | 电启用 Electric Start | |
功率电池功率 Battery | 12V-45AH免维保微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
三相异步电机类 Alternator Type | 爪极交流接触器PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
一直开机运行时刻Running Time(H) | 8 | |
工作中温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
监视器接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声情况Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
重视:以内的产品材质 未最为最后到货规格指标,不顾一切以金融业务最新报价规格指标来算,基于能力逐渐增加,本机构留存最后更该权恕不另外消息通知。





